| Denná forma (DF) | ||||||
| Ročník | Deň zápisu | Miestnosť | Hodina | Nadštandardné štúd. | Poplatky spojené so zápisom | Spôsob úhrady |
| I. | 3.09.2018 | I 39 | 8:30 | 500,00 € | 39,50 € | prevodom |
| II. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 500,00 € | 29,50 € | prevodom |
| III. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 500,00 € | 29,50 € | prevodom |
| IV. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 500,00 € | 59,50 € | prevodom |
| Externá forma (ExF) | ||||||
| Ročník | Deň zápisu | Miestnosť | Hodina | Školné v € | Poplatky spojené so zápisom | Spôsob úhrady |
| I. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 1 000,00 € | 29,50 € | prevodom |
| II. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 1 000,00 € | 19,50 € | prevodom |
| III. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 1 000,00 € | 19,50 € | prevodom |
| IV. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 1 000,00 € | 19,50 € | prevodom |
| V. | 3.09.2018 | I 39 | 10:00 | 1 000,00 € | 59,50 € | prevodom |
Powered by iCagenda