| ZOZNAM ŠTÁTNICOVÝCH KOMISII V AKADEMICKOM ROKU 2025/2026 | ||||||
| Dátum konania: | 01.06.2026 | Dátum konania: | 01.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | |||
| Počet študentov: | 14 | Počet študentov: | 14 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | prof. Ing. Anna Guzanová, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Ing. Marie Kolaříková, PhD. | |||||
| prof. Ing. Róbert Grega, PhD. | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||||
| Ing. Marek Vyrostek, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 02.06.2026 | Dátum konania: | 02.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | |||
| Počet študentov: | 14 | Počet študentov: | 14 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD. | doc. Ing. Marie Kolaříková, PhD. | |||||
| prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. | |||||
| Ing. Marek Vyrostek, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 03.06.2026 | Dátum konania: | 03.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_ING. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_ING. | |||
| Počet študentov: | 8 | Počet študentov: | 8 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | prof. Ing. Anna Guzanová, PhD. | |||||
| doc. Ing. Dalibor Bárta, PhD. - ŽU | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||||
| doc. Ing. Péter Pinke, PhD. - Óbuda Univ. | prof. Ing. Róbert Grega, PhD. | |||||
| Ing. Michal Dúbravčík, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Dominik Novotný, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 04.06.2026 | Dátum konania: | 04.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | LAV-1B | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_EN_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_EN_ING. | |||
| Počet študentov: | 1 | Počet študentov: | 4 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | |||
| doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||||
| doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | |||||
| doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. | doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. | |||||
| Ing. Stanislav Németh, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Štefan Novotný | |||
















