![]() |
Ing. Tibor Dzuro, PhD. | |
Vedecko-výskumný pracovník | ||
Kontakt: | ||
Technická Univerzita v Košiciach | ||
Strojnícka fakulta | ||
Katedra automobilovej výroby | ||
Miestnosť: 146 | ||
Poschodie: 1 | ||
Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
Tel. č.: + 421 55 602 2673 | ||
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
CURRICULUM | ||
2005 - 2010 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
2010 | Strojný inžinier v odbore Environmentálne inžinierstvo | |
2010 - 2011 | Výskumný pracovník | |
2012 - 2015 | Externé doktorandské štúdium | |
2011 - 5/2024 | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre riadenia podniku a inžinierstva prostredia | |
9/2017 - 5/2019 | Kurz vysokoškolskej pedagogiky | |
6/2024 - 7/2025 | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre výrobnej techniky a robotiky | |
8/2025 - | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre automobilovej výroby | |
JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
|
||
VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ČLENSTVÁ, OCENENIA | ||
|
||
|
||
ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
2013 | Zahraničný jazykový pobyt EF - St. Julians - Malta | |
2013 | Cracow University of Technology, Production Engineering Institute al. Jana Pawla II 37, 31-864 Kraków, Poľsko | |
2017 | Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty- Department of Manufacturing Engineering, Rumunsko | |
2018 | Czestochowa University of Technology, ul. Dabrowskiego 69, Poľsko | |
2018 | Študijný pobyt na Bergische Universität Wuppertal, Nemecko | |
2019 | Študijný pobyt v spoločnosti SILENTIUM Ltd., TEL-AVIV, Izrael | |
2019 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Maďarsko | |
2019 | ERASMUS plus - Mobilita zamestnancov, University of Novi Sad, Fakulty of Technical Sciences, Novi Sad, Srbsko | |
2023 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Maďarsko | |
2023 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poľsko | |
2024 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poľsko | |
NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
[1]. MORAVEC, M. - BADIDA, M. - MIKUŠOVÁ, N. - SOBOTOVÁ, L. - ŠVAJLENKA, J. - DZURO, T.: Proposed options for noise reduction from a wastewater treatment plant: Case study - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2409 - 2021. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 4 (2021), s. [1-22] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
[2]. BADIDA, M. - MORAVEC, M. - PIŇOSOVÁ, M. - ANDREJIOVÁ, M. - PÁSTOR, K. - NOVÁKOVÁ, A. - DZURO, T.: Analysis and Research on the Use of Bulk Recycled Materials for Sound Insulation Applications - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11539 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 18 (2022), s. [1-17] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
[3]. GUMANOVÁ, V. - SOBOTOVÁ, L. - DZURO, T. - BADIDA, M. - MORAVEC, M.: Experimental survey of the sound absorption performance of natural fibres in comparison with conventional insulating materials - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4258 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 7 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
[4]. ŠVAJLENKA, J. - KOZLOVSKÁ, M. - BADIDA, M. - MORAVEC, M. - DZURO, T. - VRANAY, F.: Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/22/5974 - 2020. In: Energies. - Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 22 (2020), s. 1-14 [online]. - ISSN 1996-1073 (online) | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q3, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.20 | ||
[5]. KRÁĽ, J. ml. - DZURO, T. - DĘBSKI, H.: Applying Binder Jetting Technology to 316L Stainless Steel Materials and Testing Its Mechanical and Dimensional Properties Depending on the Printing Method - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/17/4400 - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 17 (2024), s. [1-37] [online]. - ISSN 1996-1944 (online). | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q3, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.10 | ||
![]() |
doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |
Docent | ||
Kontakt: | ||
Technická Univerzita v Košiciach | ||
Strojnícka fakulta | ||
Katedra automobilovej výroby | ||
Miestnosť: 142 | ||
Poschodie: 1 | ||
Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
Tel. č.: + 421 55 602 3527 | ||
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
CURRICULUM | ||
1982 - 1987 | Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
1987 | Strojný inžinier, 23-35-8 Dopravná a manipulačná technika | |
1987 - 1990 | Projektant, KERKO Podnikové riaditeľstvo Košice | |
1990 - 2002 | CAD/CAM analytik, FVU - Centrum informatiky SjF | |
2008 | PhD. v odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály | |
2002 - 2012 | Odborný asistent, Centrum informatiky | |
2012 | Docent v odbore 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia | |
2012 - 2018 | Docent, Katedra dopravnej techniky a logistiky | |
2018 - doteraz | Docent, Katedra automobilovej výroby | |
JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
|
||
PROJEKTY (VEDÚCI PROJEKTU) | ||
|
||
|
||
PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
1996 | TU Viedeň – IUUCIM Viedeň, Rakúsko | |
2018 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
2019 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
2019 | Aufeer Design, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobá stáž | |
2020 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
2021 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
[1]. STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., KMEŤ, S.: Computer modelling of wire strands and ropes part 2, Finite element-based applications - 2011. In: Advances in Engineering Software. Vol. 42, no. 6 (2011), p. 322-331. - ISSN 0965-9978 | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
[2]. STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., KMEŤ, S.: Computer modelling of wire strands and ropes part 1, Theory and computer implementation- 2011. In: Advances in Engineering Software. Vol. 42, no. 6 (2011), p. 322-331. - ISSN 0965-9978 | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
[3]. KMEŤ, S., STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., BRODNIANSKY, J.: Experimental investigation and finite element analysis of a four-layered spiral strand bent over a curved support - 2013. In: Engineering Structures. Vol. 57 (2013), p. 475-483. - ISSN 0141-0296 | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
[4]. FABIAN, M., PUŠKÁR, M., BOSLAI, R., KOPAS, M., KENDER, Š., HUŇADY, R.: Design of experimental vehicle specified for competition Shell Eco-marathon 2017 according to principles of car body digitisation based on views in 2D using the intuitive tool Imagine and Shape CATIA V5 - 2018. In: Advances in Engineering Software. Vol. 115 (2018), p. 413-428. - ISSN 0965-9978 | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
[5]. HUŇADY, R., FABIAN, M., LENGVARSKÝ, P., MAREŠ, A., KUPEC, F.: Design and fatigue analysis of an aluminium alloy aerodynamic wheel, 2021. In: International Journal of Vehicle Design = IJVD. - Ženeva (Švajčiarsko): Inderscience Publishers Roč. 85, č. 1 (2021), s. 97-113 [print]. - ISSN 0143-3369 | ||
Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS_AIS: Q4, WOS-JIF: Q3, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.04 | ||
Rozvrh zamestnanca pre ZS 2025 - aktualizované dňa 22.09.2025.
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Ing. Marek Buber
Ing. Tibor Dzuro, PhD.
prof. Ing. Emil Evin, CSc.
doc. Ing. Michal Fabian, PhD.
Ing. Štefan Kender, PhD.
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
Ing. Albert Mareš, PhD.
Ing. Dominik Novotný, PhD.
Ing. Štefan Novotný
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD.
„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský
Preambula
Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Cieľom kódexu je prispieť k tomu, aby študenti fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických princípov.
Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania študenta, ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s osobami (študentmi, pedagógmi a inými zamestnancami) SjF TUKE. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.
Článok 1
Základné ustanovenia
Článok 2
Mravné zásady študentov
Záverečné ustanovenie
Etický kódex vydáva dekan SjF TUKE vo forme interného predpisu a stáva sa účinný dňom vydania.
Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov SjF TUKE, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, rieši dekan SjF TUKE v súlade s právnymi predpismi.
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH
dekan SjF
APVV | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
APVV-24-0381 | Integrita ochranných multivrstiev v podmienkach vysokoteplotných expozícií | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 9/2025 | 8/2028 | ||||
APVV-23-0364 | Identifikácia a kvantifikácia kľúčových parametrov jadrového vŕtania hornín novými diagnostickými metódami | doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. (partner v projekte ÚG SAV, v.v.i., Košice) |
7/2024 | 6/2028 | ||||
VEGA | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
024TUKE-4/2025 | Hybridné vzdelávanie študentov pre aktuálne potreby automobilového priemyslu | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 2025 | 2027 | ||||
040TUKE-4/2025 | Implementácia aditívnych technológií do vybraných profilových predmetov v odbore strojárstvo pre zvýšenie kreativity študentov s využitím prepojenia so zahraničným univerzitným prostredím | doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. | 2025 | 2027 | ||||
VEGA | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
1/0238/23 | Implementácia CAx systémov a techník virtuálneho inžinierstva pri redizajne dielov deformačných zón karosérie automobilov | prof. Ing. Emil Evin, PhD. | 2023 | 2026 | ||||
1/609/25 | Výskum a vývoj metodík hodnotenia deformácií plechov a vyrobiteľnosti komponentov automobilov vo virtuálnom prostredí | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | 2025 | 2028 | ||||
1/0597/23 | Možnosti aplikácie laserových aditívnych technológií pri obnove funkčných povrchov | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 2023 | 2026 | ||||
Témy bakalárskych a diplomových prác pre aktuálny akademický rok sú zverejnené v informačnom systéme MAIS https://mais.tuke.sk/ .
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Vedúca Katedry automobilovej výroby
tel. č.: 055/602 3512
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Tajomník katedry
tel. č.: 055/602 3529
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát: Ing. Eva Krupárová
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katedra automobilovej výroby
Mäsiarska 74
040 01 Košice
Slovenská Republika
48.7255908526967 , 21.25340531611493