

Formujte s nami budúcnosť elektrickej mobility
Naším poslaním je preniesť tradičnú výrobu automobilov do udržateľnej a inteligentnej budúcnosti.
Sme odhodlaní transformovať' automobilový priemysel a byť lídrom v oblasti elektrifikácie. Aby sme sa uistili, že splníme naše veľké plány, rozhodli sme sa rozšíriť našu súčasnú výrobu kapacitu o novú modernu továreň na výrobu výlučné elektrických vozidiel v Košiciach na Slovensku. S naším novým košickým závodom stanovuje spoločnosť Volvo Cars nový štandard výroby plné elektrických vozidiel a je to jedinečná a vzrušujúca príležitosť’ byť súčasťou budovania niečoho úplné nového. Závod bude moderným pracoviskom zameraným na človeka, v zariadení, ktoré sa zameriava na udržateľnosť a bezpečnosť'. Bude navrhnutý tak, aby sa stal lídrom v oblasti udržateľnej a efektívnej výroby prémiových elektromobilov. Optimalizujeme layout a logistické toky tak, aby sme dosiahli najvyššie svetové štandardy v oblasti energetickej a environmentálnej účinnosti.
Pridajte sa k nám ešte dnes a staňte sa dôležitou súčasťou budúcnosti elektrickej dopravy.
Voľné pracovné pozície vhodné aj pre absolventov vo Volvo Car Košice:
- Technik/technička geometrie vozidiel – tvorte s nami kvalitu od prvého dňa
- Merací technik/technička - naštartujte najnovší automobilový závod na Slovensku
- Procesný technik/technička pre oddelenie montáže - príležitosť pre absolventov technických odborov!
- Technik/technička PLC/robotiky – buďte súčasťou spustenia výroby vo svetovej automobilke!
Nenašli ste tu pre seba vyhovujúcu pozíciu a máte preukázateľné praktické skúsenosti nadobudnuté počas štúdia? Kliknite na stránku https://www.pracavolvocars.sk/ pre kompletnú ponuku a možno tam čaká práve tá vaša!
|
Ing. Tibor Dzuro, PhD. | |
| Výskumný pracovník | ||
| Kontakt: | ||
| Technická Univerzita v Košiciach | ||
| Strojnícka fakulta | ||
| Katedra automobilovej výroby | ||
| Miestnosť: 146 | ||
| Poschodie: 1 | ||
| Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
| Tel. č.: + 421 55 602 2673 | ||
| e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
| CURRICULUM | ||
| 2005 - 2010 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2010 | Strojný inžinier v odbore Environmentálne inžinierstvo | |
| 2010 - 2011 | Výskumný pracovník | |
| 2012 - 2015 | Externé doktorandské štúdium | |
| 2011 - 5/2024 | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre riadenia podniku a inžinierstva prostredia | |
| 9/2017 - 5/2019 | Kurz vysokoškolskej pedagogiky | |
| 6/2024 - 7/2025 | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre výrobnej techniky a robotiky | |
| 8/2025 - | Vedecko-výskumný pracovník na Katedre automobilovej výroby | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ČLENSTVÁ, OCENENIA | ||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 2013 | Zahraničný jazykový pobyt EF - St. Julians - Malta | |
| 2013 | Cracow University of Technology, Production Engineering Institute al. Jana Pawla II 37, 31-864 Kraków, Poľsko | |
| 2017 | Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty- Department of Manufacturing Engineering, Rumunsko | |
| 2018 | Czestochowa University of Technology, ul. Dabrowskiego 69, Poľsko | |
| 2018 | Študijný pobyt na Bergische Universität Wuppertal, Nemecko | |
| 2019 | Študijný pobyt v spoločnosti SILENTIUM Ltd., TEL-AVIV, Izrael | |
| 2019 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Maďarsko | |
| 2019 | ERASMUS plus - Mobilita zamestnancov, University of Novi Sad, Fakulty of Technical Sciences, Novi Sad, Srbsko | |
| 2023 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Maďarsko | |
| 2023 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poľsko | |
| 2024 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poľsko | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. MORAVEC, M. - BADIDA, M. - MIKUŠOVÁ, N. - SOBOTOVÁ, L. - ŠVAJLENKA, J. - DZURO, T.: Proposed options for noise reduction from a wastewater treatment plant: Case study - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2409 - 2021. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 4 (2021), s. [1-22] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
| [2]. BADIDA, M. - MORAVEC, M. - PIŇOSOVÁ, M. - ANDREJIOVÁ, M. - PÁSTOR, K. - NOVÁKOVÁ, A. - DZURO, T.: Analysis and Research on the Use of Bulk Recycled Materials for Sound Insulation Applications - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11539 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 18 (2022), s. [1-17] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
| [3]. GUMANOVÁ, V. - SOBOTOVÁ, L. - DZURO, T. - BADIDA, M. - MORAVEC, M.: Experimental survey of the sound absorption performance of natural fibres in comparison with conventional insulating materials - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4258 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 7 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.90 | ||
| [4]. ŠVAJLENKA, J. - KOZLOVSKÁ, M. - BADIDA, M. - MORAVEC, M. - DZURO, T. - VRANAY, F.: Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/22/5974 - 2020. In: Energies. - Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 22 (2020), s. 1-14 [online]. - ISSN 1996-1073 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q3, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.20 | ||
| [5]. KRÁĽ, J. ml. - DZURO, T. - DĘBSKI, H.: Applying Binder Jetting Technology to 316L Stainless Steel Materials and Testing Its Mechanical and Dimensional Properties Depending on the Printing Method - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/17/4400 - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 17 (2024), s. [1-37] [online]. - ISSN 1996-1944 (online). | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q3, SCO: Q1 Impakt faktor: 3.10 | ||
![]() |
prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |
| Profesor | ||
| Kontakt: | ||
| Technická Univerzita v Košiciach | ||
| Strojnícka fakulta | ||
| Katedra automobilovej výroby | ||
| Miestnosť: 144 | ||
| Poschodie: 1 | ||
| Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
| Tel. č.: + 421 55 602 3547 | ||
| e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
| CURRICULUM | ||
| 1975 - 1980 | VŠT v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 1980 | Strojný inžinier v odbore Strojárska technológia | |
| 1980 - 1981 | Technológ – Závody ťažkého strojárstva - Bardejov | |
| 1981 - 1984 | Interný doktorand | |
| 1984 - 1996 | Odborný asistent | |
| 1996 - 2010 | Docent v študijnom odbore Strojárska technológia | |
| 2010 - doteraz | Profesor v odbore Strojárske technológie a materiály | |
| 1998 - 2004 | Zástupca vedúceho Katedry technológií a materiálov | |
| 2002 - 2003 | Vedúci oddelenia Technológií a informatiky | |
| 2014 - 1.9.2023 | Vedúci Katedry automobilovej výroby | |
| 2022, 2023, 2024 | Osvedčenie Reg. č. 810/2022, Osvedčenie Reg,.č.736 /2023, Osvedčenie Reg,.č.1222/2024 Zdokonaľovacie školenie pre expertov, posudzovateľov a vedúcich posudzovateľov SNAS podľa normy ISO/IEC 17025:2017 a ISO/IEC 17043:2010 |
|
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
| Medzinárodné projekty: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| APVV projekty: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| VEGA projekty: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja: | ||
|
||
|
||
| ČLENSTVÁ, OCENENIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 1989 | Technische Hochschule Zvickau, študijný pobyt | |
| 1997 | TU Kielce: Influence of laser and plasma cutting parameters on technological parameters of product – študijný pobyt | |
| 1998 | TU Kielce: Influence of laser and plasma cutting parameters on technological parameters of product – študijný pobyt | |
| 1998 | TU Maribor: „ Measurements, production and quality systems“ | |
| 1999 | Ostrava: „Meranie, výroba a systémy kvality“ (prednáškový pobyt – CEEPUS PL1 mobility | |
| 2000 | TU Kielce: Influence of laser and plasma cutting parameters on technological parameters of product – študijný pobyt | |
| 2000 | TU Ľubľana – Enform project | |
| 2001 | TU Kielce: Influence of laser and plasma cutting parameters on technological parameters of product – študijný pobyt | |
| 2001 | Fraunhofer IWU in Chemnit, Nemecko, Enform project | |
| 2001 | TU Ľubľana – Enform project | |
| 2002 | TU Ľubľana – Enform project | |
| 2017 | Budapest University of Technology and Economics | |
| 2018 | Budapest University of Technology and Economics | |
| 2019 | Corvinus Univerzity of Budapes | |
| 2020 | Corvinus Univerzity of Budapes | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. EVIN, E. - TOMÁŠ, M.: The influence of laser welding on the mechanical properties of dual phase and trip steels / Emil Evin, Miroslav Tomáš - 2017. In: Metals. Vol. 7, no. 7 (2017), p. 1-16. - ISSN ISSN: 2075-4701 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: Impakt faktor: 1.899 | ||
| [2]. EVIN, E. - KEPIČ, J. - BURIKOVÁ, K. - TOMÁŠ, M.: The prediction of the mechanical properties for dual-phase high strength steel grades based on microstructure characteristics / Emil Evin ... [et al.] Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/met8040242... - 2018. In: Metals. Vol. 8, no. 4 (2018), p. 1-18. - ISSN 2075-4701 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: Impakt faktor: 2.259 | ||
| [3]. EVIN, E. - DANESHJO, N. - MAREŠ, A. - TOMÁŠ, M. - PETROVČIKOVÁ, K.: Experimental Assessment of Friction Coefficient in Deep Drawing and Its Verification by Numerical Simulation / Emil Evin ... [et al.] Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app11062756... - 2021. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 6 (2021), s. 1-13 [online]. - ISSN 2076-3417 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS_AIS: Q3, WOS_JIF: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.84 | ||
| [4]. EVIN, E. - TOMÁŠ, M. - NÉMETH, S.:Numerical and Experimental Analysis of Stress–Strain Characteristics in DP 600 and TRIP 400/700 Steel Sheets. Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/ma17010210... - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 1 (2024), s. [1-25] [online]. - ISSN 1996-1944 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 3.50 | ||
| [5]. EVIN, E. - KOKARDA, V. - TOMÁŠ, M.: Quality Control of Electro-Discharge Texturing of Rolls Through Six Sigma. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/pr13020450... - 2025. In: Processes. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 2 (2025), s. [1-17] [online]. - ISSN 2227-9717 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: Impakt faktor: 3.1 | ||
![]() |
doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |
| Docent | ||
| Kontakt: | ||
| Technická Univerzita v Košiciach | ||
| Strojnícka fakulta | ||
| Katedra automobilovej výroby | ||
| Miestnosť: 142 | ||
| Poschodie: 1 | ||
| Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
| Tel. č.: + 421 55 602 3527 | ||
| e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
| CURRICULUM | ||
| 1982 - 1987 | Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 1987 | Strojný inžinier, 23-35-8 Dopravná a manipulačná technika | |
| 1987 - 1990 | Projektant, KERKO Podnikové riaditeľstvo Košice | |
| 1990 - 2002 | CAD/CAM analytik, FVU - Centrum informatiky SjF | |
| 2008 | PhD. v odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály | |
| 2002 - 2012 | Odborný asistent, Centrum informatiky | |
| 2012 | Docent v odbore 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia | |
| 2012 - 2018 | Docent, Katedra dopravnej techniky a logistiky | |
| 2018 - doteraz | Docent, Katedra automobilovej výroby | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
|
||
| PROJEKTY (VEDÚCI PROJEKTU) | ||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 1996 | TU Viedeň – IUUCIM Viedeň, Rakúsko | |
| 2018 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
| 2019 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
| 2019 | Aufeer Design, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobá stáž | |
| 2020 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
| 2021 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR – krátkodobé stáže | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., KMEŤ, S.: Computer modelling of wire strands and ropes part 2, Finite element-based applications - 2011. In: Advances in Engineering Software. Vol. 42, no. 6 (2011), p. 322-331. - ISSN 0965-9978 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
| [2]. STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., KMEŤ, S.: Computer modelling of wire strands and ropes part 1, Theory and computer implementation- 2011. In: Advances in Engineering Software. Vol. 42, no. 6 (2011), p. 322-331. - ISSN 0965-9978 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
| [3]. KMEŤ, S., STANOVÁ, E., FEDORKO, G., FABIAN, M., BRODNIANSKY, J.: Experimental investigation and finite element analysis of a four-layered spiral strand bent over a curved support - 2013. In: Engineering Structures. Vol. 57 (2013), p. 475-483. - ISSN 0141-0296 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
| [4]. FABIAN, M., PUŠKÁR, M., BOSLAI, R., KOPAS, M., KENDER, Š., HUŇADY, R.: Design of experimental vehicle specified for competition Shell Eco-marathon 2017 according to principles of car body digitisation based on views in 2D using the intuitive tool Imagine and Shape CATIA V5 - 2018. In: Advances in Engineering Software. Vol. 115 (2018), p. 413-428. - ISSN 0965-9978 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC | ||
| [5]. HUŇADY, R., FABIAN, M., LENGVARSKÝ, P., MAREŠ, A., KUPEC, F.: Design and fatigue analysis of an aluminium alloy aerodynamic wheel, 2021. In: International Journal of Vehicle Design = IJVD. - Ženeva (Švajčiarsko): Inderscience Publishers Roč. 85, č. 1 (2021), s. 97-113 [print]. - ISSN 0143-3369 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS_AIS: Q4, WOS-JIF: Q3, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.04 | ||
![]() |
doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | |
| Docent | ||
| Kontakt: | ||
| Technická Univerzita v Košiciach | ||
| Strojnícka fakulta | ||
| Katedra automobilovej výroby | ||
| Miestnosť: 158 | ||
| Poschodie: 1 | ||
| Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
| Tel. č.: + 421 55 602 3524 | ||
| e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
| CURRICULUM | ||
| 1991 - 1996 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 1996 | Strojný inžinier, odbor 23-07-8 Strojárska technológia (Tvárnenie ) | |
| 2001 | PhD., odbor 23-07-9 Strojárske technológie a materiály (Tvárnenie) | |
| 2001 - 2006 | Vedecko-výskumný pracovník, Katedra technológií a materiálov | |
| 2006 - 2017 | Odborný asistent, Katedra počítačovej podpory technológií | |
| 2014 | Vysokoškolská pedagogika, KIP, TU v Košiciach | |
| 2016 | Docent v odbore 5.2.51 výrobné technológie | |
| 2017 - doteraz | Docent, Katedra automobilovej výroby | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
| VEGA, KEGA: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| APVV projekty: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| EU projekty: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 2008 | MECAS-ESI, Plzeň, ČR. | |
| 2012 | MCAE Systems, Kuřim, ČR. | |
| 2019 | Vývojové centrum ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, ČR. | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. TOMÁŠ, M. - NÉMETH, S. - EVIN, E. - HOLLÝ, F. - KUNDRACIK, V. - KULYA, J. M - BUBER, M.: Comparison of Friction Properties of GI Steel Plates with Various Surface Treatments. Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/lubricants12060198... - 2024. In: Lubricants. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 6 (2024), s. [1-13] [online]. - ISSN 2075-4442 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: -, SCO: - Impakt faktor: 3.10 | ||
| [2]. TOMÁŠ, M. - EVIN, E. - KEPIČ, J. - HUDÁK, J.: Physical Modelling and Numerical Simulation of the Deep Drawing Process of a Box-Shaped Product Focused on Material Limits Determination. Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2075-4701/9/10/1058... - 2019. In: Metals. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 10 (2019), s. [1-16] [online]. - ISSN 2075-4701 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q1, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.12 | ||
| [3]. EVIN, E. - TOMÁŠ, M. - NÉMETH, S.: Numerical and Experimental Analysis of Stress–Strain Characteristics in DP 600 and TRIP 400/700 Steel Sheets. Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/ma17010210... - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 1 (2024), s. [1-25] [online]. - ISSN 1996-1944 (online) | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: -, SCO: - Impakt faktor: 3.10 | ||
| [4]. EVIN, E. - TOMÁŠ, M.: Influence of Friction on the Formability of Fe-Zn-Coated IF Steels for Car Body Parts. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/lubricants10110297... - 2022. In: Lubricants. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 11 (2022), s. [1-17] [online]. - ISSN 2075-4442 (online | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 3.50 | ||
| [5]. TOMÁŠ, M. - BUBER, M. - KULYA, J. M. - SULAČEK, J. - EVIN, E. - FABIAN, M.: Pressings shape evaluation by modern contactless methods. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.36547/ams.31.1.2107... - 2025. In: Acta Metallurgica Slovaca. - Košice (Slovensko) : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Roč. 31, č. 1 (2025), s. 42-46 [print]. - ISSN 1335-1532 | ||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: -, SCO: - Impakt faktor: 1.10 | ||
| Ing. Dominik Novotný, PhD. | ||
| Odborný asistent | ||
| Kontakt: | ||
| Technická Univerzita v Košiciach | ||
| Strojnícka fakulta | ||
| Katedra automobilovej výroby | ||
| Miestnosť: 146 | ||
| Poschodie: 1 | ||
| Adresa: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovensko | ||
| Tel. č.: + 421 55 602 3526 | ||
| e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | ||
| CURRICULUM | ||
| 2016 - 2021 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2021 - 2025 | Denné doktorandské štúdium | |
| 9/2025 - | Odborný asistent na katedre automobilovej výroby | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 2024 | Shell Eco Marathon 2024 - Francúzsko | |
| 2024 | Soul, J. Kórea - ERASMUS | |
| 2025 | Capstone design 2025 Gliwice, Poľsko | |
| 2025 | Shell Eco Marathon 2025 - Poľsko | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. NOVOTNÝ, D. - DZURO, T. - KRÁĽ, J. ml. - HAJTOL, J.: Photocatalytic efficiency test stand. Spôsob prístupu: https://www.astrj.com/Photocatalytic-efficiency-test-stand,208844,0,2.html - 2025. In: Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin (Poľsko): Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 19, č. 11 (2025), s. 338-353 [print, online], ISSN 2080-4075. | ||
| Databázy: WOS SCOPUS Kvartil: Q3 Impakt faktor: 1.00 | ||
| [2]. KRÁĽ, J. ml. - NOVOTNÝ, D. - BALÓGOVÁ, E. - ZATROCH, T.: Antimikrobiálne zariadenie na báze organických pigmentov fotokatalyticky aktívnych v oblasti viditeľného spektra svetla. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50051-2023?csrt=12442295301362051139 - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2025. - 5 s.. | ||
| [3]. MIKOVÁ Ľ. - NOVOTNÝ, D. – FRANKOVSKÝ, P.: Analysis of the influence of non-minimal phase and time delay on the dynamic behavior of systems. Spôsob prístupu: https://www.astrj.com/Analysis-of-the-influence-of-non-minimal-phase-and-time-delay-on-the-dynamic-behavior,209630,0,2.html - 2025. In: Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin (Poľsko): Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 19, č. 11 (2025), s. 338-353 [print, online]. - ISSN 2299-8624. | ||
| Databázy: WOS SCOPUS Kvartil: Q3 Impakt faktor: 1.00 | ||
| [4]. KELEMENOVÁ, T. - KELEMEN, M. - VIRGALA, I. - MIKOVÁ, Ľ. - PRADA, E. - VARGA, M. - MARCINKO, P. - SUKOP, M. - NOVOTNÝ, D.: Assessment of the condition of non-contact thermometers. Spôsob prístupu: https://www.mmscience.eu/journal/issues/october-2023/articles - 2023. In: MM Science Journal. - Praha (Česko) : MM Publishing Roč. 2023-October (2023), s. 6692-6698 [print, online]. - ISSN 1803-1269. | ||
| Databázy: WOS SCOPUS Kvartil: WOS_AIS:Q4,WOS_JIF:Q4,SCO:Q3 Impakt faktor: 0.60 | ||
| [5]. VARGA, M. - KELEMENOVÁ, T. - KELEMEN, M. - VIRGALA, I. - MIKOVÁ, Ľ. - PRADA, E. - MARCINKO, P. - SUKOP, M. - NOVOTNÝ, D.: Calibration of pressure sensors. Spôsob prístupu: https://www.mmscience.eu/journal/issues/october-2023/articles - 2023. In: MM Science Journal. - Praha (Česko) : MM Publishing Roč. 2023 (2023), s. 6699-6705 [print, online]. ISSN1803-1269.. | ||
| Databázy: WOS SCOPUS Kvartil: WOS_AIS:Q4,WOS_JIF:Q4,SCO:Q3 Impakt faktor: 0.60 | ||

| pon | uto | str | štv | pia | sob | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
| ||||
|
5
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
| |
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Vedúca Katedry automobilovej výroby
tel. č.: 055/602 3512
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Zástupca vedúceho katedry
tel. č.: 055/602 3529
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát: Ing. Eva Krupárová
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katedra automobilovej výroby
Mäsiarska 74
040 01 Košice
Slovenská Republika

48.7255908526967 , 21.25340531611493
