
Vážení absolventi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia,
v mene vedenia Katedry automobilovej výroby Vám srdečne blahoželáme k úspešnému absolvovaniu štátnych skúšok, obhajob bakalárskych a diplomových prác v akademickom roku 2025/2026, ktoré sa uskutočnili v dňoch 1. až 4. júna 2026.
Úspešným zvládnutím záverečných skúšok ste zavŕšili významnú etapu svojho štúdia, počas ktorej ste preukázali odborné vedomosti, technické zručnosti, samostatnosť a schopnosť riešiť náročné úlohy z oblasti automobilovej výroby a súvisiacich technických odborov. Výsledky Vašej práce sú dôkazom Vášho úsilia, vytrvalosti a odhodlania dosahovať stanovené ciele.
Zároveň Vám ďakujeme za reprezentáciu Katedry automobilovej výroby, Fakulty strojníctva a Technickej univerzity v Košiciach počas celého obdobia štúdia. Veríme, že získané vedomosti a skúsenosti sa stanú pevným základom pre Vaše ďalšie profesijné i osobné úspechy.
Prajeme Vám veľa úspechov, tvorivých nápadov, správnych rozhodnutí a spokojnosti na Vašej ďalšej životnej a kariérnej ceste. Nech sa Vám darí napĺňať Vaše ambície a dosahovať nové méty v osobnom aj pracovnom živote.
Srdečne blahoželáme a želáme Vám veľa úspechov do budúcnosti!

1. Komisia - Bakalárske štúdium – 01.06.2026
2. Komisia - Bakalárske štúdium – 01.06.2026
1. Komisia - Bakalárske štúdium – 02.06.2026
2. Komisia - Bakalárske štúdium – 02.06.2026
1. Komisia - Bakalárske štúdium EN – 04.06.2026
1. Komisia - Inžinierske štúdium – 03.06.2026
2. Komisia - Inžinierske štúdium – 03.06.2026
2. Komisia - Inžinierske štúdium EN – 04.06.2026
Upozornenie: Všetci študenti sú povinní dostaviť sa v deň obhajoby záverečnej práce o 7:15 hod. za účelom nahratia svojej prezentácie pred začiatkom obhajob.
| ZOZNAM ŠTÁTNICOVÝCH KOMISII V AKADEMICKOM ROKU 2025/2026 | ||||||
| Dátum konania: | 01.06.2026 | Dátum konania: | 01.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | |||
| Počet študentov: | 14 | Počet študentov: | 14 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | prof. Ing. Anna Guzanová, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Ing. Marie Kolaříková, PhD. | |||||
| prof. Ing. Róbert Grega, PhD. | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||||
| Ing. Marek Vyrostek, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 02.06.2026 | Dátum konania: | 02.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_Bc. | |||
| Počet študentov: | 14 | Počet študentov: | 14 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD. | doc. Ing. Marie Kolaříková, PhD. | |||||
| prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. | |||||
| Ing. Marek Vyrostek, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 03.06.2026 | Dátum konania: | 03.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | S5 | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_ING. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_ING. | |||
| Počet študentov: | 8 | Počet študentov: | 8 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Emil Evin, CSc. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||
| doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | prof. Ing. Anna Guzanová, PhD. | |||||
| doc. Ing. Dalibor Bárta, PhD. - ŽU | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||||
| doc. Ing. Péter Pinke, PhD. - Óbuda Univ. | prof. Ing. Róbert Grega, PhD. | |||||
| Ing. Michal Dúbravčík, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Tibor Dzuro, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Dominik Novotný, PhD. a Ing. Marek Buber | |||
| Dátum konania: | 04.06.2026 | Dátum konania: | 04.06.2026 | |||
| Miestnosť: | LAV-1B | Miestnosť: | LAV-1B | |||
| Stupeň štúdia/ŠP: | AV_EN_Bc. | Stupeň štúdia/ŠP: | AV_EN_ING. | |||
| Počet študentov: | 1 | Počet študentov: | 4 | |||
| Predseda komisie: | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | Predseda komisie: | prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. | |||
| Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | Členovia: | doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD. | |||
| doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | doc. Ing. Michal Fabian, PhD. | |||||
| doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | |||||
| doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | doc. Dr. Ing. Peter Horňak - FMMR | |||||
| doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. | doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. | |||||
| Ing. Stanislav Németh, PhD. | Ing. Stanislav Németh, PhD. | |||||
| Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Štefan Novotný | Tajomník: | Ing. Albert Mareš, PhD. a Ing. Štefan Novotný | |||
Dňa 05.05.2026 sa na Katedre automobilovej výroby uskutočnila odborná prezentácia vedená zástupcom spoločnosti Keyence. Podujatia sa zúčastnili pracovníci katedry spolu so študentmi prvého ročníka. Hlavnou témou stretnutia bola ukážka digitálnych mikroskopov značky Keyence, pričom boli predstavené ich špecifické funkcie a zároveň aj aktuálne trendy v oblasti priemyselnej mikroskopie. Z pedagogického pohľadu podujatie umožnilo študentom oboznámiť sa s modernou analytickou technikou a pedagógom poskytlo aktuálny prehľad o zariadeniach vhodných na využitie vo výučbe a výskumnej činnosti.
Dňa 28. apríla 2026 sa konal turnaj o pohár dekana Strojníckej fakulty TUKE v malom futbale, na ktorom súťažili mužstvá zo šiestich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach (SjF, EkF, FBERG, LF, SvF, FVT PO). Turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére, ktorú si všetky tímy naplno užili, pričom priaznivé počasie a súťaživosť hráčov prispeli k tej pravej športovej atmosfére.

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Vedúca Katedry automobilovej výroby
tel. č.: 055/602 3512
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Zástupca vedúceho katedry
tel. č.: 055/602 3529
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát: Ing. Eva Krupárová
tel. č.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katedra automobilovej výroby
Mäsiarska 74
040 01 Košice
Slovenská Republika

48.7255908526967 , 21.25340531611493
