![]() |
Ing. Tibor Dzuro, PhD. | |
Researcher | ||
Contact: | ||
Technical University of Košice | ||
Faculty of Mechanical Engineering | ||
Department of Automotive Production | ||
Office: 146 | ||
Floor: 1 | ||
Adress: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovakia | ||
Phone No.: + 421 55 602 2673 | ||
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
CURRICULUM | ||
2005 - 2010 | Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering | |
2010 | Mechanical engineer in the field of Environmental Engineering | |
2010 - 2011 | Researcher | |
2012 - 2015 | External PhD studies | |
2011 - 5/2024 | Researcher at the Department of Business Management and Environmental Engineering | |
9/2017 - 5/2019 | University Pedagogy Course | |
6/2024 - 7/2025 | Researcher at the Department of Production Systems and Robotics | |
8/2025 - | Researcher at the Department of Automotive Production | |
LANGUAGE SKILLS | ||
|
||
|
||
|
||
SCIENTIFIC ORIENTATION | ||
|
||
PEDAGOGICAL ACTIVITIES | ||
|
||
|
||
PROJECTS (COORDINATOR, CO-INVESTIGATOR) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
MEMBERSHIPS, AWARDS | ||
|
||
|
||
FOREIGN STAYS | ||
2013 | Language Abroad EF - St. Julians - Malta | |
2013 | Cracow University of Technology, Production Engineering Institute al. Jana Pawla II 37, 31-864 Kraków, Poland | |
2017 | Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty- Department of Manufacturing Engineering, Rumunsko | |
2018 | Częstochowa University of Technology, ul. Dabrowskiego 69, Poland | |
2018 | Study stay at Bergische Universität Wuppertal, Germany | |
2019 | Study stay at SILENTIUM Ltd., TEL-AVIV, Israel | |
2019 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Hungary | |
2019 | ERASMUS plus - Staff Mobility, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia | |
2023 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Hungary | |
2023 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poland | |
2024 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poland | |
THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS | ||
[1]. MORAVEC, M. - BADIDA, M. - MIKUŠOVÁ, N. - SOBOTOVÁ, L. - ŠVAJLENKA, J. - DZURO, T.: Proposed options for noise reduction from a wastewater treatment plant: Case study - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2409 - 2021. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 4 (2021), s. [1-22] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[2]. BADIDA, M. - MORAVEC, M. - PIŇOSOVÁ, M. - ANDREJIOVÁ, M. - PÁSTOR, K. - NOVÁKOVÁ, A. - DZURO, T.: Analysis and Research on the Use of Bulk Recycled Materials for Sound Insulation Applications - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11539 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 18 (2022), s. [1-17] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[3]. GUMANOVÁ, V. - SOBOTOVÁ, L. - DZURO, T. - BADIDA, M. - MORAVEC, M.: Experimental survey of the sound absorption performance of natural fibres in comparison with conventional insulating materials - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4258 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 7 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[4]. ŠVAJLENKA, J. - KOZLOVSKÁ, M. - BADIDA, M. - MORAVEC, M. - DZURO, T. - VRANAY, F.: Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber - Method of access: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/22/5974 - 2020. In: Energies. - Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 22 (2020), s. 1-14 [online]. - ISSN 1996-1073 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q3, SCO: Q1 Impact factor: 3.20 | ||
[5]. KRÁĽ, J. ml. - DZURO, T. - DĘBSKI, H.: Applying Binder Jetting Technology to 316L Stainless Steel Materials and Testing Its Mechanical and Dimensional Properties Depending on the Printing Method - Method of access: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/17/4400 - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 17 (2024), s. [1-37] [online]. - ISSN 1996-1944 (online). | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q3, SCO: Q1 Impact factor: 3.10 | ||
![]() |
Ing. Tibor Dzuro, PhD. | |
Researcher | ||
Contact: | ||
Technical University of Košice | ||
Faculty of Mechanical Engineering | ||
Department of Automotive Production | ||
Office: 146 | ||
Floor: 1 | ||
Adress: Mäsiarska 74, 040 01 Košice, Slovakia | ||
Phone No.: + 421 55 602 2673 | ||
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
CURRICULUM | ||
2005 - 2010 | Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering | |
2010 | Mechanical engineer in the field of Environmental Engineering | |
2010 - 2011 | Researcher | |
2012 - 2015 | External PhD studies | |
2011 - 5/2024 | Researcher at the Department of Business Management and Environmental Engineering | |
9/2017 - 5/2019 | University Pedagogy Course | |
6/2024 - 7/2025 | Researcher at the Department of Production Systems and Robotics | |
8/2025 - | Researcher at the Department of Automotive Production | |
LANGUAGE SKILLS | ||
|
||
|
||
|
||
SCIENTIFIC ORIENTATION | ||
|
||
PEDAGOGICAL ACTIVITIES | ||
|
||
|
||
PROJECTS (COORDINATOR, CO-INVESTIGATOR) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
MEMBERSHIPS, AWARDS | ||
|
||
|
||
FOREIGN STAYS | ||
2013 | Language Abroad EF - St. Julians - Malta | |
2013 | Cracow University of Technology, Production Engineering Institute al. Jana Pawla II 37, 31-864 Kraków, Poland | |
2017 | Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty- Department of Manufacturing Engineering, Rumunsko | |
2018 | Częstochowa University of Technology, ul. Dabrowskiego 69, Poland | |
2018 | Study stay at Bergische Universität Wuppertal, Germany | |
2019 | Study stay at SILENTIUM Ltd., TEL-AVIV, Israel | |
2019 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Hungary | |
2019 | ERASMUS plus - Staff Mobility, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia | |
2023 | Budapest University of Technology and Economics, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521, Budapest, Műegyetem rkp. 3., Hungary | |
2023 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poland | |
2024 | Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Nadbystrzycka street 36, 20-618, Lublin, Poland | |
THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS | ||
[1]. MORAVEC, M. - BADIDA, M. - MIKUŠOVÁ, N. - SOBOTOVÁ, L. - ŠVAJLENKA, J. - DZURO, T.: Proposed options for noise reduction from a wastewater treatment plant: Case study - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2409 - 2021. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 4 (2021), s. [1-22] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[2]. BADIDA, M. - MORAVEC, M. - PIŇOSOVÁ, M. - ANDREJIOVÁ, M. - PÁSTOR, K. - NOVÁKOVÁ, A. - DZURO, T.: Analysis and Research on the Use of Bulk Recycled Materials for Sound Insulation Applications - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11539 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 18 (2022), s. [1-17] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[3]. GUMANOVÁ, V. - SOBOTOVÁ, L. - DZURO, T. - BADIDA, M. - MORAVEC, M.: Experimental survey of the sound absorption performance of natural fibres in comparison with conventional insulating materials - Method of access: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4258 - 2022. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 7 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2071-1050 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 | ||
[4]. ŠVAJLENKA, J. - KOZLOVSKÁ, M. - BADIDA, M. - MORAVEC, M. - DZURO, T. - VRANAY, F.: Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber - Method of access: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/22/5974 - 2020. In: Energies. - Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 22 (2020), s. 1-14 [online]. - ISSN 1996-1073 (online) | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q3, SCO: Q1 Impact factor: 3.20 | ||
[5]. KRÁĽ, J. ml. - DZURO, T. - DĘBSKI, H.: Applying Binder Jetting Technology to 316L Stainless Steel Materials and Testing Its Mechanical and Dimensional Properties Depending on the Printing Method - Method of access: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/17/4400 - 2024. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 17 (2024), s. [1-37] [online]. - ISSN 1996-1944 (online). | ||
Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q3, SCO: Q1 Impact factor: 3.10 | ||
Rozvrh zamestnanca pre ZS 2025 - aktualizované dňa 22.09.2025.
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Ing. Marek Buber
Ing. Tibor Dzuro, PhD.
prof. Ing. Emil Evin, CSc.
doc. Ing. Michal Fabian, PhD.
Ing. Štefan Kender, PhD.
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
Ing. Albert Mareš, PhD.
Ing. Dominik Novotný, PhD.
Ing. Štefan Novotný
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD.
„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský
Preambula
Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Cieľom kódexu je prispieť k tomu, aby študenti fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických princípov.
Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania študenta, ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s osobami (študentmi, pedagógmi a inými zamestnancami) SjF TUKE. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.
Článok 1
Základné ustanovenia
Článok 2
Mravné zásady študentov
Záverečné ustanovenie
Etický kódex vydáva dekan SjF TUKE vo forme interného predpisu a stáva sa účinný dňom vydania.
Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov SjF TUKE, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, rieši dekan SjF TUKE v súlade s právnymi predpismi.
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH
dekan SjF
APVV | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
APVV-24-0381 | Integrita ochranných multivrstiev v podmienkach vysokoteplotných expozícií | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 9/2025 | 8/2028 | ||||
APVV-23-0364 | Identifikácia a kvantifikácia kľúčových parametrov jadrového vŕtania hornín novými diagnostickými metódami | doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. (partner v projekte ÚG SAV, v.v.i., Košice) |
7/2024 | 6/2028 | ||||
VEGA | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
024TUKE-4/2025 | Hybridné vzdelávanie študentov pre aktuálne potreby automobilového priemyslu | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 2025 | 2027 | ||||
040TUKE-4/2025 | Implementácia aditívnych technológií do vybraných profilových predmetov v odbore strojárstvo pre zvýšenie kreativity študentov s využitím prepojenia so zahraničným univerzitným prostredím | doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. | 2025 | 2027 | ||||
VEGA | ||||||||
R.č. projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | od | do | ||||
1/0238/23 | Implementácia CAx systémov a techník virtuálneho inžinierstva pri redizajne dielov deformačných zón karosérie automobilov | prof. Ing. Emil Evin, PhD. | 2023 | 2026 | ||||
1/609/25 | Výskum a vývoj metodík hodnotenia deformácií plechov a vyrobiteľnosti komponentov automobilov vo virtuálnom prostredí | doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. | 2025 | 2028 | ||||
1/0597/23 | Možnosti aplikácie laserových aditívnych technológií pri obnove funkčných povrchov | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | 2023 | 2026 | ||||
Témy bakalárskych a diplomových prác pre aktuálny akademický rok sú zverejnené v informačnom systéme MAIS https://mais.tuke.sk/ .
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Vedúca Katedry automobilovej výroby
tel. č.: 055/602 3512
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Tajomník katedry
tel. č.: 055/602 3529
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariát: Ing. Eva Krupárová
tel.: 055/602 3502
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Katedra automobilovej výroby
Mäsiarska 74
040 01 Košice
Slovenská Republika
48.7255908526967 , 21.25340531611493