
![]() |
doc. Ing. Ján Semjon, PhD. Kontakt: |
|
| CURRICULUM | ||
| 1997 - 2003 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2003 | Strojný inžinier v odbore Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu | |
| 2006 - 2008 | Vedecko - výskumný pracovník | |
| 2008 | PhD., v odbore Výrobne stroje a zariadenia | |
| 2008 - 2014 | Odborný asistent na Katedre výrobnej techniky a robotiky | |
| 2014 | Docent v odbore Výrobná technika | |
| 2014 - | Docent na Katedre výrobnej techniky a robotiky | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ČLENSTVÁ, OCENENIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 2004 | Politechnika Krakowska, Krakow, Poľsko | |
| 2022 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, ČR | |
| 2023 | Vojenský inštitút obrnenej a automobilovej techniky, Okuniewska Street 1, 05-070 Sulejówek, Poľsko | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. HECZKO, D. - OČŠÁDAL, P. - KOT, T. - HUCZALA, D. - SEMJON, J. - BOBOVSKÝ, Z.: Increasing the reliability of data collection of laser line triangulation sensor by proper placement of the sensor - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/s21082890... - 2021. In: Sensors. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 21, č. 8 (2021), s. [1-16] [online, print]. - ISSN 1424-3210 Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q1 Impact factor: 3.90 |
||
| [2]. MARCINKO, P. - SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - SVETLÍK, J. - SUKOP, M. - ONDOČKO, Š.: Analysis of the methodology for experimental measuring of the performance criteria of the laser-using collaborative robot's path accuracy - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app14041414... - 2024. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 14, č. 4 (2024), s. [1-18] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) Databases: WOS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q2 Impact factor: 2.70 |
||
| [3]. SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - SUKOP, M. - TULEJA, P. - MARCINKO, P. - NOWAKOWSKI, M.: Verification of a Newly Developed Mobile Robot's Actuator Parameters - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/machines11030411... - 2023. In: Machines. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 3 (2023), s. [1-13] [online]. - ISSN 2075-1702 (online) Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q2 Impact factor: 2.60 |
||
| [4]. JÁNOŠ, R. - SUKOP, M. - SEMJON, J. - TULEJA, P. - MARCINKO, P. - KOČAN, M. - GRYTSIV, M. - VAGAŠ, M. - MIKOVÁ, Ľ. - KELEMENOVÁ, T.: Stability and dynamic walk control of humanoid robot for robot soccer player - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/machines10060463... - 2022. In: Machines. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 6 (2022), s. [1-14] [online]. - ISSN 2075-1702 (online) Databases: WOS SCOPUS CCC Quartile: WOS: Q2, SCO: Q2 Impact factor: 2.60 |
||
| [5]. SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - VAGAŠ, M.: Presné polohovacie reduktory a aktuátory v pohonoch robotov - 1. vyd. - Košice : UK TU - 2015. - 172 s.. - ISBN 978-80-553-2501-9. | ||
![]() |
Ing. Peter Marcinko, PhD. Kontakt: |
|
| CURRICULUM | ||
| 2011 - 2016 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2016 | Strojný inžinier v odbore Mechatronika, pracovisko Katedra robotiky | |
| 2016 - 2020 | Doktorandské štúdium v programe Priemyselná mechatronika, školiace pracovisko Katedra robotiky | |
| 2020 - | Odborný asistent na Katedra výrobnej techniky a robotiky. Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
|
||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | ||
| 2017 | Výmenný študijný pobyt, Fakulta Strojní, Vysoká škola baňská – Technická univerzita v Ostrave | |
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | ||
| [1]. MARCINKO, P. - SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - SVETLÍK, J. - SUKOP, M. - ONDOČKO, Š.: Analysis of the methodology for experimental measuring of the performance criteria of the laser-using collaborative robot's path accuracy - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app14041414... - 2024. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 14, č. 4 (2024), s. [1-18] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) Databázy: WOS CCC Kvartil: WOS: Q2 Impakt faktor: 2.70 |
||
| [2]. SEMJON, J. - JÁNOŠ, R., - SUKOP, M. - TULEJA, P. - MARCINKO, P. - NOWAKOWSKI, M.: Verification of a Newly Developed Mobile Robot's Actuator Parameters - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/machines11030411... - 2023. In: Machines. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 3 (2023), s. [1-13] [online]. - ISSN 2075-1702 (online) Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.60 |
||
| [3]. TULEJA, P. - JÁNOŠ, R. - SEMJON, J. - SUKOP, M. - MARCINKO, P.: Analysis of the Antagonistic Arrangement of Pneumatic Muscles Inspired by a Biological Model of the Human Arm - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/act12050204... - 2023. In: Actuators. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 5 (2023), s. [1-19] [online]. - ISSN 2076-0825 (online) Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.60 |
||
| [4]. JÁNOŠ, R. - SUKOP, M. - SEMJON, J. - TULEJA, P. - MARCINKO, P. - KOČAN, M. - GRYTSIV, M. - VAGAŠ, M. - MIKOVÁ, Ľ. - KELEMENOVÁ, T.: Stability and dynamic walk control of humanoid robot for robot soccer player - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/machines10060463... - 2022. In: Machines. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 6 (2022), s. [1-14] [online]. - ISSN 2075-1702 (online) Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.60 |
||
| [5]. VIRGALA, I. - MIKOVÁ, Ľ. - KELEMENOVÁ, T. - VARGA, M. - RÁKAY, R. - VAGAŠ, M. - SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - SUKOP, M. - MARCINKO, P. - TULEJA, P.: A non-anthropomorphic bipedal walking robot with a vertically stabilized base - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app12094108... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 9 (2022), s. [1-33] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) | ||
|
Ing. Štefan Ondočko, PhD. Kontakt: |
|||
| CURRICULUM | |||
| 1996 - 2004 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | ||
| 2001 | Strojný inžinier, Študijný odbor: „Prístrojová, regulačná a automatizačná technika“ | ||
| 2006 - 2008 | Elektrokonštruktér – ZTSVVU a.s. Košice | ||
| 2008 - 2012 | Elektrokonštruktér, I&C engineer – EnergoControl s.r.o | ||
| 2014 - 2019 | Prevádzkový elektrikár – SMZ Jelšava a.s. | ||
| 2019 - 2023 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | ||
| 2023 | PhD, Študijný odbor: „Strojárstvo“, Študijný program: „Výrobná technika“ | ||
| 2023 - 2024 | Vedecko – výskumný pracovník na Katedre výrobnej techniky a robotiky /KVT a R/ – Strojnícka fakulta Technickej Univerzity /SJF – TU/ v Košiciach | ||
| 2024 | Odborný asistent | ||
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | |||
|
|||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | |||
|
|||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | |||
|
|||
| PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| ČLENSTVÁ, OCENENIA | |||
|
|||
| ZAHRANIČNÉ POBYTY | |||
| 2020 | Pobyt v rámci spolupráce v oblasti modulárnej robotiky na projekte CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky | ||
| 2022 | Študijný pobyt na Katedra robotiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Česká republika | ||
| NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE | |||
| [1]. STEJSKAL, T. - DOVICA, M. - KELEMENOVÁ, T. - PALAŠČÁKOVÁ, D. - JAKUBKOVIČ, E. - POVAŽAN, M. - ONDOČKO, Š.: Measurement of Maximum Deviation from Roundness Based on the Inverse Kinematics Principle - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.2478/msr-2019-0035... - 2019. In: Measurement Science Review : Journal of Institute of Measurement Science of Slovak Academy of Sciences. - Bratislava (Slovensko) : Ústav merania Roč. 19, č. 6 (2019), s. 271-278 [online]. - ISSN 1335-8871 (online) | |||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q4, SCO: Q3 Impakt faktor: 0.90 | |||
| [2]. ONDOČKO, Š. - SVETLÍK, J. - ŠAŠALA, M. - BOBOVSKÝ, Z. - STEJSKAL, T. - DOBRÁNSKY, J. - DEMEČ, P. - HRIVNIAK, L.: Inverse kinematics data adaptation to non-standard modular robotic arm consisting of unique rotational modules - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app11031203... - 2021. In: Applied Sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 3 (2021), s. 1-15 [online]. - ISSN 2076-3417 (online) | |||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.70 | |||
| [3].ONDOČKO, Š. - SVETLÍK, J. - STEJSKAL, T. - ŠAŠALA, M. - HRIVNIAK, L.: Comparison selected numerical methods for the calculation inverse kinematics of nonstandard modular robotic arm consisting of unique rotational modules - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2021_6_2021042... - 2021. In: MM Science Journal. - Praha (Česko) : MM Publishing č. June (2021), s. 4468-4473 [print, online]. - ISSN 1803-1269) | |||
| Databázy: WOS SCOPUS Kvartil: WOS: Q0, SCO: Q3 Impakt faktor: 0.70 | |||
| [4]. STEJSKAL, T. - SVETLÍK, J. - ONDOČKO, Š.: Mapping robot singularities through the Monte Carlo method - Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app12168330... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 16 (2022), s. [1-15] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) | |||
| Databázy: WOS SCOPUS CCC Kvartil: WOS: Q2, SCO: Q2 Impakt faktor: 2.70 | |||
| [5]. MARCINKO, P. - SEMJON, J. - JÁNOŠ, R. - SVETLÍK, J. - SUKOP, M. - ONDOČKO, Š.: Analysis of the methodology for experimental measuring of the performance criteria of the laser-using collaborative robot's path accuracy - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app14041414... - 2024. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 14, č. 4 (2024), s. [1-18] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) | |||
| Databázy: WOS CCC Kvartil: WOS: Q2 Impakt faktor: 2.70 | |||
![]() |
Ing. Marek Málik Kontakt: |
|
| CURRICULUM | ||
| 2019 - 2022 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2024 | Strojný inžinier v odbore Robotika a robotechnológie | |
| 2024 - | Interné doktorandské štúdium | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||
![]() |
Ing. Jakub Brna Kontakt: |
|
| CURRICULUM | ||
| 2020 - 2025 | Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta | |
| 2025 | Strojný inžinier v programe Robotika a robototechnológie | |
| 2025 | Interné doktorandské štúdium v programe Výrobná technika | |
| JAZYKOVÉ ZNALOSTI | ||
|
||
| VEDECKÁ ORIENTÁCIA | ||
|
||
| PEDAGOGICKÉ AKTIVITY | ||
|
||

Výučba v programe je venovaná navrhovaniu, konštrukcii a projektovaniu robotov vrátane mobilných a servisných zariadení a sústav využívaných v praxi ako tzv. periférne zariadenia robotickej techniky, ktoré sú charakteristické vysokými funkčnými, pohybovými a manipulačnými schopnosťami, mechanickou presnosťou a vysokou spoľahlivosťou.
Adresa:
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Strojnícka fakulta TUKE
Letná 9
040 01 Košice
Slovensko
Vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
tel.: +421 55 602 2195
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tajomníčka katedry: Ing. Ľuboslava Šidlovská
tel.: +421 55 602 2191
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.