
| Ročník | Predmet |  Har.  | Ob. | Ďalšie podklady k predmetu | 
| 1. Bc. | Konštruovanie |  |  | prvá strana v zošite | 
| Machine Design | ||||
| 1. Bc. KM | Konštruovanie | |||
| 2. Bc. | Konštruovanie strojov a strojových súčiastok |  |  | Podklady k prednáškam: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 Na skúšku: Formular, Pokyn, čo_musíš_vediet | 
| Design Machines and Machine Parts |  | |||
| 2. Bc. KM | Konštruovanie strojov a strojových súčiastok | |||
| 3. Bc. | Dopravná a manipul. technika | |||
| 1. Ing. | Teória vozidiel (SI) | |||
| Logistika výr. a tech. systémov | 
 | |||
| Pohony a prenosy II. | ||||
| Výrobná odborná prax | Potvrdenie o vykonaní praxe | |||
| Spoľahlivosť tech. systémov | ||||
| Teória a stavba dopravníkov | ||||
| CAD-navrhovanie vozidiel I. | ||||
| Semestrálny projekt | ||||
| Projektovanie oceľ. konštrukcií I. | ||||
| Počítačové konštruovanie I. | ||||
| 2. Ing. | Pohony a prevody (SI) | |||
| Teória a stavba dopravných strojov | ||||
| Logistika a materiálové toky | ||||
| Diplomová práca | ||||
| FU Bc. | Technické kreslenie II. | |||
| Základy konštruovania II. | 
| Legenda: | Har. | - harmonogram predmetu | 
| Ob. | - obálka | |
| - Kombinovaná metóda | ||
| - Teaching process in English language | ||
| - Výučba pre iné fakulty | 
| Ročník | Predmet |  Har.  | Ob. | Ďalšie podklady k predmetu | 
| 1. Bc. | Konštruovanie |  |  | zošit | 
| Machine Design |  | |||
| 1. Bc. KM | Konštruovanie | |||
| Počítačová grafika |  | |||
| 2. Bc. | Konštruovanie strojov a strojových súčiastok |  |  | Podklady k prednáškam: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 Na skúšku: Formular, Pokyn, čo_musíš_vediet | 
| Design Machines and Machine Parts |  | Materials for lectures: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14 | ||
| 2. Bc. KM | Konštruovanie strojov a strojových súčiastok |  | ||
| 3. Bc. | Dopravná a manipul. technika | |||
| 1. Ing. | Logistika výr. a tech. systémov | 
 | ||
| Pohony a prenosy II. | ||||
| Výrobná odborná prax | Potvrdenie o vykonaní praxe | |||
| Spoľahlivosť tech. systémov | ||||
| Teória a stavba dopravníkov | ||||
| CAD-navrhovanie vozidiel I. | ||||
| Semestrálny projekt | ||||
| Projektovanie oceľ. konštrukcií I. | ||||
| Počítačové konštruovanie I. | ||||
| 2. Ing. | Pohony a prevody (SI) | |||
| Teória a stavba dopravných strojov | ||||
| Logistika a materiálové toky | ||||
| Diplomová práca | 
| Legenda: | Har. | - harmonogram predmetu | 
| Ob. | - obálka | |
| - Kombinovaná metóda | ||
| - Teaching process in English language | 
| Ročník | Predmet |  Har.  | Ob. | Ďalšie podklady k predmetu | |
| 1. Bc. | Základy konštruovania |  | KNIHA, TECHNICKÉ KRESLENIE | ||
| Vybrané kapitoly zo ZK |  |  | |||
| Basics of Machine Design | |||||
| Special Chapters from Machine Design Principles | |||||
| 1. Bc. KM | Základy konštruovania |  | |||
| Vybrané kapitoly zo ZK |  | ||||
| 2.Bc. | Pohonné systémy automobilov (AV) | ||||
| Konštruovanie a CAD (SI) | |||||
| Vehicle propulsion systems | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | ||||
| 3. Bc. | Konštruovanie strojov - prevody (AV, SI) |  |  | KNIHA | |
| Základy dopravných strojov a zariadení (SI) | |||||
| Design of Machines - Mechanical Transmissions | |||||
| Basics of transport machines and equipments | |||||
| 1. Ing. | Spaľovacie motory (ESZ, SI) | ||||
|   Konštrukcia automobilov (AV) | Prednášky: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | ||||
| Automobile Design (AV) | Lectures: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | ||||
| 1. Ing. KM | Spoľahlivosť technických systémov (BTS) | ||||
| 1. Ing. DTaL | Pohony a prenosy I. | ||||
| CA-metódy navrhovania konštrukcií | |||||
| Tímová práca |  | ||||
| Experimentálne metódy merania | |||||
| Logistika výrobných a tech. systémov | |||||
| Teória a stavba zemných strojov | |||||
| 2. Ing. DTaL | Teória a stavba zdvíhacích strojov | ||||
| Prevádzková pevnosť | |||||
| CAD-navrhovanie vozidiel II. | |||||
| Ročníkový projekt | |||||
| Teória vozidiel | |||||
| Počítačové konštruovanie II. | |||||
| Projektovanie oceľ. konštrukcií II. | |||||
| 2. Ing. (SI) | Teória a konštrukcia dopravných a stavebných zariad. | ||||
| Theory and Design of Transport and Building Machinery | |||||
| Legenda: | Har. | - harmonogram predmetu | 
| Ob. | - obálka | |
| - Kombinovaná metóda | ||
| - Teaching process in English language | 
 
  
     
         
      
  

Department of Engineering for Design of Machines and Transport Equipment
Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Kosice
Letna No. 9, 042 00 Kosice
phone: +421 55 602 2570
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.